>
>
2023-05-03
| Especificación | |||||||
| El dia de los cables. | Tamaño de las mallas | Ancho del panel | Altura del panel | No, no lo hago. | Alturas de los postes | Modelo posterior | |
| Corrección 1 | Corrección 2 | ||||||
|
4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm 6.0 mm |
200*50 mm 200*55 mm 200*60 mm 200*65 mm |
2.0m 2.255m 2.5m 3.0m |
830 mm | 2 | Las demás: | Las demás: |
Cuadrado Pico de durazno Puesta redonda Correos holandeses |
| 1030 mm | 2 | Cubierto | Las demás: | ||||
| 1230 mm | 2 | Las demás: | Cubierto | ||||
| 1530 mm | 3 | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | En el caso de los vehículos de la categoría M1 | ||||
| 1730 mm | 3 | Las demás: | Las demás: | ||||
| Las demás: | 4 | Las demás: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | ||||
| En el caso de los vehículos de motor | 4 | Con una anchura de 25 mm | Las demás: | ||||
| 2230 mm | 4 | Las demás: | Cubierta | ||||
| 2530 mm | 5 | 3 milímetros | 2600 mm | ||||
Contacta con nosotros en cualquier momento