2022-07-15
Caja de gabión soldadaEl cable de acero galvanizado y el cable de acero galvanizado se pueden mover con relativa facilidad por un simple camión de mano por una sola persona, instalación sencilla, no se necesita tecnología especial.Instalación de red de alambre de gavión de soldadura rápida y conveniente y simple estructura y hermosa, ahorrar tiempo de trabajo ahorro, alta eficiencia de trabajo.
| Tamaños normales de las cajas (m) | No de diafragmas (pcs) | Capacidad(m3) |
| 0.5x0.5x0.5 | 0 | 0.125 |
| 1 por 0,5 por 0.5 | 0 | 0.25 |
| 1x1x0.5 | 0 | 0.5 |
| 1x1x1 | 0 | 1 |
| 1.5x0.5x0.5 | 0 | 0.325 |
| 1.5x1x0.5 | 0 | 0.75 |
| 1.5x1x1 | 0 | 1.5 |
| 2 por 0,5 por 0.5 | 1 | 0.5 |
| 2x1x0. ¿Qué quieres decir?5 | 1 | 1 |
| 2x1x1 | 1 | 2 |
| Este cuadro se refiere a los tamaños unitarios estándar de la industria; los tamaños unitarios no estándar están disponibles en diámetros múltiples de la abertura de malla. | ||
| Tamaños normales de las cajas ((m) | No. de diafragmas (pcs) | Capacidad por caja ((m3) |
| 1.0x1.0x0. ¿Qué quieres decir?5 | No hay | 0.5 |
| 1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0 | No hay | 1.0 |
| 1.5x1.0x0.5 | No hay | 0.75 |
| 1.5x1.0x1.5x1.0x1.5x1.0x1.5x1.0x1.0 | No hay | 1.5 |
| 2.0x1.0x0. ¿Qué quieres decir?5 | 1 | 1.0 |
| 2.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0 | 1 | 2.0 |
| 3.0x1.0x0. ¿Qué quieres decir?5 | 2 | 1.5 |
| 3.0x1.0x0. ¿Qué quieres decir?5 | 2 | 3.0 |
| 4.0x1.0x0. ¿Qué quieres decir?5 | 3 | 2.0 |
| 4.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0 | 3 | 4.0 |

Contacta con nosotros en cualquier momento