>
>
2022-07-19
La malla de alambre hexagonal es una malla de alambre hecha de red de esquina trenzada con alambre de metal (hexágono). El diámetro del alambre es diferente dependiendo del tamaño del hexágono.
La malla de alambre hexagonal también se llama red de alambre hexagonal, malla de alambre de pollo, malla hexagonal, malla de pollo.
Especificación:
| con una masa de alambre hexagonal galvanizado | ||||||
| Especificaciones | Diámetro del alambre | Ancho | ||||
| En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Tamaño ((mm) | Error de límite | El número de personas | El método métrico | No es cierto | El método métrico |
| ¿Qué es eso? | 10 | +0 en el segundo.5 | La norma BWG27-23 también se aplica. | 0.40-0.6 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| ¿Qué es eso? | 13 | - Es una.5 | La norma BWG27-22 también se aplica. | 0.4-0.7 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| 5/8 | 16 | +1,0/-2. ¿Qué quieres decir?0 | La norma BWG27-22 también se aplica. | 0.4-0.7 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| ¿Qué es eso? | 20 | +1,0/-2. ¿Qué quieres decir?5 | La norma BWG26-20 también se aplica. | 0.46-0.9 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| ¿Qué es eso? | 25 | - Un más uno.5 | La norma BWG25-19 también se aplica. | 0.5 a 1.0 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| Uno y cuatro. | 31 | - ¿Qué quieres?0 | Se aplican las reglas siguientes: | 0.56-1,2 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.2-2 m |
| Uno y medio. | 40 | +2.0/4.0 | La norma BWG23-16 también se aplica. | 0.6-1.65 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.2-2 m |
| Dos por ciento. | 51 | +2.0/4.0 | La norma BWG22-14 también se aplica. | 0.7-2.0 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.2-2 m |
| ¿Qué es eso? | 76 | +2.0/4.0 | La norma BWG21-14 también se aplica. | 0.8-2.0 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.3-2m |
| Cuatro | 100 | +2.0/4.0 | La norma BWG20-12 también se aplica. | 0.9-2.8 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.5 a 2 m |
| Otros podemos hacer según sus requisitos. | ||||||
| Revestimiento de PVC con malla de alambre hexagonal | |||
| Las redes | Diámetro del alambre (MM) | Ancho | |
| En pulgadas | En el caso de los | - | - |
| 1/2" de largo | 13 mm | 0.6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
| 3/4 de pulgada | 19 mm | 0.6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
| 1 " | 25 mm | 0.7 mm - 1.3 mm | 1 - 2M |
| 1 a 4 pulgadas | 30 mm | 0.85 mm - 1.3 mm | 1 - 2M |
| 1 y media. | 40 mm | 0.85 mm - 1.4 mm | 1 - 2M |
| 2 " por segundo | 50 mm | 1.0 mm - 1,4 mm | 1 - 2M |


Contacta con nosotros en cualquier momento