>
    
    >
    
    2023-05-14
Diámetro de alambre: 3.0m m, 4.0m m, 5m m
Tamaño de malla: 50mmx50m m, 76.2mmx76.2m m, 100mmx100m m
Tamaño del panel: los 2.21mx2.13m, el 1.37mx1.06m, los 0.61mx0.61m, también puede ser modificado para requisitos particulares según el requisito de clientes
Geotextil: en polipropileno no tejido resistente
Final: caliente sumergido galvanizó, galfan cubierta
Embalaje: embalado en la plataforma entonces envuelta con la película de encogimiento
Especificaciones defensivas de las barreras
| Barreras defensivas | |||
| PRODUCTO | ALTURA | ANCHURA | LONGITUD | 
| MIL1 5442 R | 54" (el 1.37M) | 42" (el 1.06M) | 32' 9" (10M) | 
| MIL2 2424 R | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 4' (el 1.22M) | 
| MIL3 3939 R | 39" (el 1.00M) | 39" (el 1.00M) | 32' .9" (10M) | 
| MIL4 3960 R | 39" (el 1.00M) | 60" (el 1.52M) | 32' .9" (10M) | 
| MIL5 2424 R | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 
| MIL6 6624 R | 66" (el 1.68M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 
| MIL7 8784 R | 87" (los 2.21M) | 84" (los 2.13M) | 91' (los 27.74M) | 
| MIL8 5448 R | 54" (el 1.37M) | 48" (el 1.22M) | 32' .9" (10M) | 
| MIL9 3930 R | 
          
        
      
    
  
 Contacta con nosotros en cualquier momento 
            
           
          
            86--15333380771
           
        
          
         
        
          Condado del camino de No.21 Weier alto y nuevo de la tecnología del desarrollo de la zona de Anping
         
       | ||