Hesco Barrier Explosion Proof Wall es una cesta de gabión soldada moderna que se puede llenar con arena, tierra, grava, agregados, escombros, ladrillos, incluso algunos sedimentos finos, etc.
Las barreras defensivas de Hesco se utilizan ampliamente para la prueba de explosión contra los ataques de balas de rifles, fragmentos de proyectiles, granadas propulsadas por cohetes, especialmente utilizadas en Afganistán, Siria, Irak, Irán,En el caso de Jordan, etc. También se utiliza para el control de inundaciones en las ciudades, por lo que su otro nombre es barrera de control de inundaciones Hesco.
En ambas aplicaciones de seguridad de arena militar, la barrera militar proporciona protección contra el fuego de armas pequeñas hasta VBIED y artillería.Las barreras defensivas militares de PeiGuan se utilizan principalmente para aplicaciones de Seguridad Nacional que proporcionan protección de infraestructura crítica, incluida la seguridad del perímetro., barreras de vehículos y carriles de inspección, así como barreras temporales o permanentes.
Barreras Hesco Pared de explosiónEspecificaciones
No. del término del producto. | Alturas | Envergadura | Duración | Celdas no. |
Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | 54'(1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'10' | 5+4=9 células |
Se trata de un producto que no está autorizado en la UE. | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) | 2 celdas |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) | 5 + 5 = 10 celdas |
Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 células |
Se trata de un producto de calidad superior. | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) | 5+4+4=13 celdas |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 54'(1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9' (((10M) | 5+4=9 células |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' (9.14M) | 6 + 6 = 12 celdas |
PGMIL10 | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((30.50M) | 5+5+5+5=20 celdas |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) | 2 celdas |
Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | 84" ((2.13M) | 42" (¡1,06M) | 108 "33M) | 5+5+5+5+5+5=30 celdas |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 108' ((2.74M) | 42" (¡1,06M) | 10'5' (3.18M) | 6 células |
Condiciones de embalaje
1. Panel todo el embalaje con el palet (palet de acero o palet de madera)
2. a granel en el recipiente
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento