El PVC de acero galvanizado de alta calidad del metal cubrió la granja curvada de doblez del jardín de 3d V soldó con autógena el alambre Mesh Panel Fencing
cerca 3D con la especificación del poste del melocotón
Nombre | Cerca de la malla soldada con autógena fence/3D |
Material | Planche el alambre de acero, alambre galvanizado, alambre galfan |
Tratamiento superficial | Galvanizado, caliente dippeded galvanizado, la pintura del polvo, PVC cubrió |
Uso | Carreteras, caminos, ferrocarriles, aeropuertos, fábricas, sitio de la vida, industrial, zona del desarrollo y así sucesivamente. |
Las especificaciones se pueden hacer según sus requisitos |
Diámetro del alambre. | Mesh Size | Anchura del panel | Altura del panel | Doblez no. | La altura del poste | |
Poste con el reborde | Poste Pre-enterrado | |||||
3.5m m 4.0m m 4.5m m 5.0m m 5.5m m 6.0m m |
200*50m m 200*55m m 200*60m m 200*65m m |
los 2.0m los 2.255m los 2.5m los 3.0m |
los 0.635m | 2 | 0,73 | 1,33 |
los 0.835m | 2 | 0,93 | 1,53 | |||
el 1.035m | 2 | 1,13 | 1,73 | |||
el 1.235m | 2 | 1,33 | 1,93 | |||
el 1.435m | 2 | 1,53 | 2,03 | |||
el 1.535m | 3 | 1,63 | 2,23 | |||
el 1.635m | 3 | 1,73 | 2,33 | |||
el 1.735m | 3 | 1,83 | 2,43 | |||
el 1.835m | 3 | 1,93 | 2,53 | |||
el 1.935m | 3 | 2,03 | 2,63 | |||
los 2.035m | 4 | 2,13 | 2,73 | |||
los 2.235m | 4 | 2,33 | 2,93 | |||
los 2.435m | 4 | 2,53 | 3 |
3D cerca Application
Términos que embalan
Contacta con nosotros en cualquier momento