Hogar
>
productos
>
Cerca de acero de la seguridad
>
|
nombre del producto
|
Acero cercado por una valla/cercado por una valla/Cercas de jardín de alambre soldado |
| el material | No se pueden utilizar |
| Alturas | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ancho | 2750 mm por bahía o según sus necesidades |
| Tipo pálido | Tipo D, tipo W o tipo de acero angular |
| Tipo de cabeza |
Punzante, Triple punzante, redondeado, redondeado y tallado, plano, estrella
|
| espesor pálido | 1Se trata de un sistema de control de velocidad de los motores de combustión. |
| Esquinas de ángulo | 50x50 RSA o 40x40 RSA, espesor del carril: 4 mm/5 mm/6 mm |
| Enlace de la RSJ | 100*55*3,5 mm |
| Plato de pescado | 150*30*7 mm |
| Los demás elementos | M8×25mm-34 piezas y M12×30mm-4 piezas |
| Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente (500 g/m2, 70 mm) Galvanizado y recubierto en polvo. |
| Tiempo de entrega | 10 días para contenedores de 20 pies |
Tipos de cabezas de paletas para secciones de W & D
"W"
| Ancho (mm) | El espesor ((mm) | Tratamiento de la superficie | Cabeza | Alturas (mm) |
| 65,75 |
2.0 2.5 3.0 |
Las demás máquinas y aparatos Poliéster en polvo revestido, galvanizado en caliente |
Punto único Un triple punto. |
1200 |
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2400 | ||||
| 2700 | ||||
| 3000 |
"D"
| Ancho (mm) | El espesor ((mm) | Tratamiento de la superficie | Cabeza | Alturas (mm) |
| 70 |
2.0 2.5 3.0 |
Las demás máquinas y aparatos Poliéster en polvo revestido, galvanizado en caliente |
Punto único Un triple punto. |
1200 |
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2400 | ||||
| 2700 | ||||
| 3000 |
![]()
![]()
La norma BS1722 del Reino Unido incluye:
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento